keterangan : saya mengerjakan ini menggunakan average, max, dan min
Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.
Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.
Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PEFORMA | |||||
SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG | |||||
MAPEL : INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA | |
PSAJ | PSAJ UP | ||||
1 | IDA LESTARI | 94 | 80 | 174 | 87 |
2 | ADITYA HERNAN HILMI | 91 | 93 | 184 | 92 |
3 | ADITYA PUTRA SASMITA | 87 | 95 | 182 | 91 |
4 | ALIYA DWI AYUNITA | 90 | 92 | 182 | 91 |
5 | ANDREAS FEBRIYANTO | 93 | 85 | 178 | 89 |
6 | ANGGUN MAULIDA S | 86 | 85 | 171 | 85,5 |
7 | ANITA RAHAYU | 90 | 96 | 186 | 93 |
8 | BAYU SATRIO | 84 | 83 | 167 | 83,5 |
9 | CINDY AULIA | 85 | 91 | 176 | 88 |
10 | DANU WIBOWO | 84 | 86 | 170 | 85 |
RATA RATA | 89 | 83 | 172 | 86 | |
NILAI TERTINGGI | 94 | 86 | 174 | 87 | |
NILAI TERENDAH | 84 | 86 | 170 | 85 |
keterangan : saya mengerjakan ini menggunakan average, max, dan min
Keterangan : saya menggunakan rumus average,max, dan min
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PEFORMA | |||||
SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG | |||||
MAPEL : INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA | |
PSAJ | PSAJ UP | ||||
1 | IDA LESTARI | 94 | 80 | 174 | 87 |
2 | ADITYA HERNAN HILMI | 91 | 93 | 184 | 92 |
3 | ADITYA PUTRA SASMITA | 87 | 95 | 182 | 91 |
4 | ALIYA DWI AYUNITA | 90 | 92 | 182 | 91 |
5 | ANDREAS FEBRIYANTO | 93 | 85 | 178 | 89 |
6 | ANGGUN MAULIDA S | 86 | 85 | 171 | 85,5 |
7 | ANITA RAHAYU | 90 | 96 | 186 | 93 |
8 | BAYU SATRIO | 84 | 83 | 167 | 83,5 |
9 | CINDY AULIA | 85 | 91 | 176 | 88 |
10 | DANU WIBOWO | 84 | 86 | 170 | 85 |
RATA RATA | 89 | 83 | 172 | 86 | |
NILAI TERTINGGI | 94 | 86 | 174 | 87 | |
NILAI TERENDAH | 84 | 86 | 170 | 85 |
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PEFORMA | |||||
SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG | |||||
MAPEL : INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA | |
PSAJ | PSAJ UP | ||||
1 | IDA LESTARI | 94 | 80 | 174 | 87 |
2 | ADITYA HERNAN HILMI | 91 | 93 | 184 | 92 |
3 | ADITYA PUTRA SASMITA | 87 | 95 | 182 | 91 |
4 | ALIYA DWI AYUNITA | 90 | 92 | 182 | 91 |
5 | ANDREAS FEBRIYANTO | 93 | 85 | 178 | 89 |
6 | ANGGUN MAULIDA S | 86 | 85 | 171 | 85,5 |
7 | ANITA RAHAYU | 90 | 96 | 186 | 93 |
8 | BAYU SATRIO | 84 | 83 | 167 | 83,5 |
9 | CINDY AULIA | 85 | 91 | 176 | 88 |
10 | DANU WIBOWO | 84 | 86 | 170 | 85 |
RATA RATA | 89 | 83 | 172 | 86 | |
NILAI TERTINGGI | 94 | 86 | 174 | 87 | |
NILAI TERENDAH | 84 | 86 | 170 | 85 |
KETERANGAN : Saya mengerjakan ini menggunakan rumus average, max, min
1. Antena Grid